2月27日有241只新债上市|环球实时
2023-02-27 07:50:29
东方财富Choice数据
【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23附息国债02(续发) | 660 | 2.64 |
23附息国债01(续发) | 600 | 2.01 |
23建设银行CD033 | 135 | 2.66 |
23中国银行CD009 | 127.6 | 2.66 |
23国开03(增5) | 110 | 2.73 |
22国开16(增9) | 90 | 1.65 |
23国开02(增5) | 80 | 2.59 |
23安徽13 | 73.18 | 3.15 |
23工商银行CD022 | 66.2 | 2.73 |
23中信银行CD046 | 60 | 2.74 |
23建设银行CD034 | 57.8 | 2.73 |
23交通银行CD090 | 51.5 | 2.73 |
23招商局SCP004 | 50 | 2.11 |
16进出03(增28) | 50 | 3.33 |
23北京银行CD031 | 49.9 | 2.72 |
23湖北债27 | 46.56 | 3.23 |
国开2301 | 40 | 2.59 |
23安徽15 | 38.79 | 3.23 |
23农业银行CD011 | 36.9 | 2.66 |
23安徽10 | 33.92 | 3 |
23农业银行CD010 | 31.6 | 2.47 |
23北京银行CD032 | 30.9 | 2.78 |
23海淀国资CP001 | 30 | 3.18 |
23中交建SCP003 | 30 | 2.28 |
23兴业银行CD075 | 30 | 2.73 |
23浦发银行CD047 | 28.5 | 2.74 |
23安徽18 | 25.2 | 2.97 |
23宁波银行CD024 | 25 | 2.5 |
23广州地铁MTN001 | 25 | 2.95 |
23湖北债26 | 24.77 | 3.15 |
23欣荣1A1 | 21.8 | 2.84 |
23安徽09 | 20.5 | 2.97 |
23东证02 | 20 | 3.13 |
23东证01 | 20 | 2.92 |
23华夏银行CD052 | 20 | 2.73 |
23天津农商小微债01 | 20 | 2.99 |
23徽商银行CD015 | 20 | 2.8 |
23长沙银行三农债01 | 20 | 2.92 |
23国开清发01(增5) | 20 | 2.87 |
23鲁高Y1 | 20 | 3.82 |
23湖北债28 | 17.08 | 3.39 |
23安徽17 | 16.51 | 3.39 |
23杭州联合银行CD015 | 16 | 2.8 |
23隆和2优先A | 15.7 | - |
23淮河能源SCP001 | 15 | 2.95 |
23鲁高速股SCP002 | 15 | 2.31 |
23中兴通讯SCP020 | 15 | 2.35 |
23豫航空港SCP002 | 15 | 5.22 |
23长沙农商小微债01 | 15 | 3.05 |
23湘高速SCP003 | 15 | - |
23恒丰银行CD067 | 14.5 | 2.8 |
23安徽11 | 13.7 | 3 |
23安徽07 | 10.8 | 2.81 |
23天津银行CD064 | 10.8 | 2.7 |
铁置1优 | 10.01 | 3.5 |
23蓉城轨交MTN002 | 10 | 3.4 |
23南浦口MTN003 | 10 | 3.88 |
23廊坊银行CD067 | 10 | 2.55 |
23浙江泰隆商行CD033 | 10 | 2.8 |
23贵阳银行CD030 | 10 | 2.81 |
23知识城SCP001 | 10 | 2.89 |
23鲁国资SCP003 | 10 | 2.34 |
23南方资产SCP001 | 10 | 2.79 |
23华发集团SCP004 | 10 | 3.44 |
23江东控股SCP001 | 10 | 2.65 |
23许昌投资PPN001 | 10 | 6 |
23咸宁城投PPN001 | 10 | 5 |
23豫投资MTN001 | 10 | 3.3 |
鄂交YK01 | 10 | 3.8 |
23广西北部湾银行CD056 | 10 | 2.6 |
23徐州矿务MTN001 | 10 | 3.5 |
23南京银行CD020 | 10 | 2.5 |
23南部新城SCP001 | 9.1 | 3.5 |
23武汉城建SCP001 | 9 | 2.34 |
23广发银行CD056 | 9 | 2.73 |
绿金24A1 | 8.52 | 4.3 |
23赣港01 | 8.5 | 6.28 |
23西安银行CD004 | 8.1 | 2.73 |
23润租G1 | 8 | 3.08 |
23孝感城投CP001 | 8 | 3.5 |
23越秀资本SCP001 | 8 | 2.48 |
23广东华兴银行CD075 | 8 | 2.87 |
23淮安交通CP002 | 7.8 | 3.4 |
23常城建MTN001 | 7 | 3.9 |
23常熟发投MTN001 | 7 | 3.71 |
23江西建材SCP001 | 7 | 3.07 |
23湖北债25 | 6.48 | 3 |
23巢湖城镇MTN001 | 6.27 | 4.57 |
皓月5A | 6.23 | 3.74 |
23信阳建投MTN001 | 6 | 4.79 |
23顺德控股MTN001 | 6 | 3.28 |
23越秀租赁SCP003 | 6 | 2.55 |
23桐乡城投MTN001 | 6 | 3.73 |
23甘农垦MTN001(乡村振兴) | 6 | - |
23镇国投MTN001 | 6 | 4.99 |
23珠海华润银行CD029 | 5.5 | 2.81 |
23厦门国际银行CD023 | 5.5 | 2.73 |
23绿建01 | 5.05 | 4.9 |
23安租02 | 5 | 4.3 |
23湖北债29 | 5 | 2.81 |
23郑新建投MTN001 | 5 | 4.2 |
23温州现代MTN001 | 5 | 3.8 |
23宁乡城投MTN001 | 5 | 4.75 |
23东海水晶MTN001 | 5 | 4.36 |
23华靖资产MTN001(资产担保) | 5 | 4.69 |
23绿港MTN001 | 5 | 6.5 |
23嘉兴银行CD035 | 5 | 2.85 |
23嘉兴银行CD036 | 5 | 2.62 |
23大连银行CD035 | 5 | 2.7 |
23萧山农商银行CD034 | 5 | 2.38 |
23中原银行CD084 | 5 | 2.73 |
23日照银行CD037 | 5 | 2.62 |
23连云工投MTN003 | 5 | 6.15 |
23徽商银行CD016 | 5 | 2.73 |
23赣州银行CD057 | 5 | 2.72 |
23中山公用SCP001 | 5 | 2.62 |
23甘金控SCP002 | 5 | 3.41 |
23绍兴高新SCP002 | 5 | 3.04 |
23国丰集团SCP002 | 5 | 2.23 |
23北新集SCP001 | 5 | 2.26 |
23中交二航SCP001(革命老区) | 5 | 2.27 |
23融和融资SCP004(绿色) | 5 | 2.42 |
23融和融资SCP005(绿色) | 5 | 2.41 |
23城发投资SCP001 | 5 | 4.9 |
23驻马店投SCP001 | 5 | 4.19 |
23衡阳城投PPN001A | 5 | 4.96 |
23衡阳城投PPN001B | 5 | 5.49 |
23盐城交通PPN001 | 5 | 4.8 |
23宝应城投PPN002 | 5 | 5.9 |
23广西旅发CP001 | 5 | 4.98 |
23苏州文旅MTN002 | 5 | 3.18 |
23赣州发展MTN001 | 5 | 5.15 |
23武进经发MTN003 | 5 | 4.1 |
23安租01 | 5 | 3.62 |
23产融04 | 5 | 3.34 |
23并投01 | 5 | 4.1 |
23赣州银行CD056 | 5 | 2.85 |
23浦发银行CD046 | 4.9 | 2.66 |
23光大银行CD058 | 4.9 | 2.74 |
23南通高新SCP002 | 4.7 | 2.72 |
23广州农村商业银行CD003 | 4.6 | 2.73 |
23湖北债30 | 4.56 | 3 |
23绵兴01 | 4.5 | 7 |
23民生银行CD102 | 4.5 | 2.73 |
23华能新能2ABN001优先 | 4.1642 | 2.6 |
23镇国投SCP001 | 4 | 3.6 |
23张家国资SCP002 | 4 | 2.46 |
23青岛农商行CD051 | 4 | 2.7 |
23东阳光SCP001 | 3.9 | 7 |
23安徽12 | 3.8 | 3 |
23广东南海农商行CD023 | 3.4 | 2.72 |
23南洋商业银行CD009 | 3.4 | 2.82 |
23大华银行CD003 | 3.3 | 2.82 |
23欣荣1A2 | 3.2 | 3.08 |
23齐商银行CD010 | 3 | 2.87 |
23姜堰交通MTN001 | 3 | 4.26 |
23国民银行(中国)CD001 | 3 | 2.75 |
23青岛农商行CD052 | 3 | 2.75 |
23锦州银行CD029 | 3 | 2.7 |
23萧山农商银行CD033 | 3 | 2.71 |
23温州银行CD039 | 3 | 2.8 |
23重庆农村商行CD007 | 3 | 2.6 |
23西江SCP003 | 3 | 4.2 |
23宁波建工SCP001 | 3 | 3.17 |
23温州现代SCP001 | 3 | 2.98 |
23吴江经开SCP001 | 3 | 2.62 |
23缙云资产SCP001 | 2.9 | 3.65 |
23苏州银行CD046 | 2.7 | 2.56 |
23兰州银行CD030 | 2.6 | 2.82 |
23吴中国太SCP001 | 2.5 | 2.92 |
23宁夏银行CD043 | 2.5 | 2.65 |
23经投03 | 2.5 | 5 |
23重庆银行CD034 | 2.4 | 2.78 |
23安徽08 | 2.29 | 2.97 |
23太湖科技MTN001 | 2.2 | 4.08 |
23安徽14 | 2.15 | 3.15 |
23海南银行CD033 | 2 | 2.63 |
23安徽16 | 2 | 3.23 |
23吴中城投PPN001 | 2 | 3.2 |
23漕湖产业PPN001 | 2 | 3.73 |
23锡产业SCP004 | 2 | 2.5 |
23锡产业SCP003 | 2 | 2.5 |
23先行控股SCP005 | 2 | 3.19 |
23青岛农商行CD053 | 2 | 2.82 |
23海南银行CD036 | 2 | 2.88 |
23海南银行CD035 | 2 | 2.82 |
23海南银行CD034 | 2 | 2.75 |
23青岛城投MTN002 | 2 | 3.7 |
23响水01 | 2 | 6.5 |
23恒丰银行CD066 | 1.9 | 2.73 |
23兰州银行CD029 | 1.8 | 2.77 |
23隆和2优先C | 1.5 | - |
23晋江农商银行CD002 | 1.5 | 2.76 |
23隆和2优先B | 1.4 | 3 |
23渤海银行CD078 | 1.3 | 2.75 |
23交通银行CD088 | 1.2 | 2.47 |
23晋商银行CD022 | 1.1 | 2.57 |
23隆和2次级 | 1.076 | - |
23福建海峡银行CD052 | 1 | 2.85 |
23郑州银行CD067 | 1 | 2.78 |
23珠海华润银行CD028 | 1 | 2.27 |
23天津滨海农村商行CD045 | 1 | 2.38 |
23四川新网银行CD016 | 1 | 3 |
23民生银行CD101 | 1 | 2.66 |
23交通银行CD089 | 1 | 2.57 |
23武汉农商行CD021 | 1 | 2.82 |
23伊宁国资MTN001 | 1 | 7.48 |
23合肥科技农村商行CD027 | 1 | 2.73 |
23秦农农商银行CD022 | 1 | 2.78 |
23武汉农商行CD020 | 1 | 2.65 |
23杭州联合银行CD014 | 1 | 2.73 |
23成都银行CD067 | 1 | 2.25 |
23桂林银行CD052 | 1 | 2.75 |
23东莞银行CD027 | 1 | 2.6 |
23天目湖SCP002 | 1 | 3.99 |
23武汉农商行CD022 | 1 | 2.88 |
23广东华兴银行CD074 | 1 | 2.82 |
23成都银行CD066 | 1 | 2.5003 |
23湖北债24 | 0.84 | 3.15 |
23北京农商银行CD045 | 0.8 | 2.5 |
23北京农商银行CD046 | 0.6 | 2.58 |
23长顺县农联社CD006 | 0.5 | 2.7 |
23四川天府银行CD035 | 0.5 | 2.85 |
23重庆三峡银行CD012 | 0.5 | 2.82 |
23张家口银行CD010 | 0.5 | 2.8 |
23唐山银行CD061 | 0.5 | 2.82 |
23四川天府银行CD036 | 0.5 | 2.85 |
23上海华瑞银行CD135 | 0.5 | 2.6 |
23上海华瑞银行CD136 | 0.5 | 2.8 |
23上海华瑞银行CD137 | 0.5 | 3 |
23上海华瑞银行CD138 | 0.5 | 3.15 |
23上海华瑞银行CD139 | 0.5 | 3.25 |
23柳州银行CD051 | 0.5 | 2.63 |
23广东南粤银行CD026 | 0.5 | 2.6 |
23长顺县农联社CD005 | 0.5 | 2.55 |
23无锡锡商银行CD002 | 0.5 | 3.15 |
23广发银行CD055 | 0.5 | 2.47 |
23重庆富民银行CD028 | 0.5 | 2.65 |
皓月5次B | 0.35 | - |
皓月5B | 0.35 | 4.15 |
皓月5次A | 0.07 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。