【天天播资讯】*ST银河(000806)龙虎榜数据(03-28)
2023-03-28 18:05:48
东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月28日公布的交易公开信息显示,*ST银河因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST银河当日收报1.24元,涨跌幅-4.62%,换手率1.24%,成交额1292.95万元。异常期间03月24日至03月28日,期间涨幅-13.29%,区间成交额6366.4万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券北京北三环中路营业部 | 132.86 | 0 | 132.86 |
2 | 招商证券上海世纪大道营业部 | 130.55 | 0 | 130.55 |
3 | 平安证券芜湖江北营业部 | 120.35 | 11.49 | 108.86 |
4 | 上海证券台州路桥东路桥大道营业部 | 95.74 | 122.51 | -26.77 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 95.43 | 138.16 | -42.72 |
合计 | - | 574.93 | 272.16 | 302.78 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方证券上海浦东新区银城中路营业部 | 0 | 528.78 | -528.78 |
2 | 国信证券上海北京东路营业部 | 1.68 | 148.68 | -147 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 95.43 | 138.16 | -42.72 |
4 | 上海证券台州路桥东路桥大道营业部 | 95.74 | 122.51 | -26.77 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 83.56 | 118.28 | -34.72 |
合计 | - | 276.41 | 1056.41 | -779.99 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。